Menu
Mit Elite bio Protein, haben wir keine Abkürzung genommen, oder haben uns auf Kosten der Qualität für billigere Proteine entschieden. Alle Proteine für die wir uns entschieden haben, sind hochwertige komplette Proteine. Dass bedeutet, dass alle acht essentiellen Aminosäuren in der richtigen Menge vorhanden sind. Zusätzlich sind alle unsere Eiweiße aus zertifizierter bio Landwirtschaft. Die Kombination dieser zwei Elemente, bietet eine Mischung mit den folgenden hervorragenden Nähr- und Aminosäurewerten.
Elite bio Protein by wahbio: Pure Protein |
||
Nährwerte | pro 100g1 | pro Portion1 |
Energie | 1536kJ/362kcal | 461kJ/109kcal |
Fett | 1,8g | 0,5g |
davon gesättigste Fettsäuren | 1,3g | 0,4g |
Kohlenhydrate | 6,4g | 1,9g |
davon Zucker | 2,8g | 0,8g |
Eiweiß | 81,2g | 24,4g |
Salz | 0,4g | 0,1g |
Laktose | 2,8g | 0,8g |
Aminosäuren | pro 100g1 | pro Portion1 |
Alanin | 3760 mg | 1130 mg |
Arginin | 4340 mg | 1310 mg |
Asparaginsäure | 8610 mg | 2590 mg |
Cystin | 1060 mg | 320 mg |
Glutaminsäure + Glutamin | 19250 mg | 5780 mg |
Glycin | 2480 mg | 750 mg |
Histidin | 2660 mg | 800 mg |
Isoleucin2 | 5220 mg | 1570 mg |
Leucin2 | 9240 mg | 2780 mg |
Lysin2 | 7410 mg | 2230 mg |
Methionin2 | 2370 mg | 720 mg |
Phenylalanin2 | 4840 mg | 1460 mg |
Prolin | 7850 mg | 2360 mg |
Serin | 5000 mg | 1500 mg |
Threonin2 | 4440 mg | 1340 mg |
Tryptophan2 | 1290 mg | 390 mg |
Tyrosin | 4380 mg | 1320 mg |
Valin2 | 6050 mg | 1820 mg |
BCAA's | 20510 mg | 6170 mg |
Elite bio Protein by wahbio : Peruvian Schoko |
||
Nährwerte | pro 100g1 | pro Portion1 |
Energie | 1549kJ/365kcal | 465kJ/110kcal |
Fett | 2,3g | 0,7g |
davon gesättigste Fettsäuren | 1,6g | 0,5g |
Kohlenhydrate | 8,7g | 2,6g |
davon Zucker | 2,6g | 0,8g |
Eiweiß | 78,3g | 23,5g |
Salz | 0,4g | 0,1g |
Laktose | 2,6g | 0,8g |
Aminosäuren | pro 100g1 | pro Portion1 |
Alanin | 3580 mg | 1080 mg |
Arginin | 4180 mg | 1260 mg |
Asparaginsäure | 8300 mg | 2490 mg |
Cystin | 980 mg | 300 mg |
Glutaminsäure + Glutamin | 18740 mg | 5630 mg |
Glycin | 2390 mg | 720 mg |
Histidin | 2580 mg | 780 mg |
Isoleucin2 | 5020 mg | 1510 mg |
Leucin2 | 8920 mg | 2680 mg |
Lysin2 | 7170 mg | 2160 mg |
Methionin2 | 2240 mg | 680 mg |
Phenylalanin2 | 4640 mg | 1400 mg |
Prolin | 7660 mg | 2300 mg |
Serin | 4770 mg | 1440 mg |
Threonin2 | 4290 mg | 1290 mg |
Tryptophan2 | 1250 mg | 380 mg |
Tyrosin | 4240 mg | 1280 mg |
Valin2 | 5840 mg | 1760 mg |
BCAA's | 19780 mg | 5950 mg |
Elite bio Protein by wahbio: Waldbeere |
||
Nährwerte | pro 100g1 | pro Portion1 |
Energie | 1532kJ/361kcal | 460kJ/108kcal |
Fett | 2,0g | 0,6g |
davon gesättigste Fettsäuren | 1,1g | 0,3g |
Kohlenhydrate | 9,7g | 2,9g |
davon Zucker | 6,3g | 1,9g |
Eiweiß | 76,9g | 23,1g |
Salz | 0,4g | 0,1g |
Laktose | 2,4g | 0,7g |
Aminosäuren | pro 100g1 | pro Portion1 |
Alanin | 3380 mg | 1020 mg |
Arginin | 3990 mg | 1200 mg |
Asparaginsäure | 7860 mg | 2360 mg |
Cystin | 900 mg | 270 mg |
Glutaminsäure + Glutamin | 17790 mg | 5400 mg |
Glycin | 2240 mg | 680 mg |
Histidin | 2470 mg | 750 mg |
Isoleucin2 | 4770 mg | 1440 mg |
Leucin2 | 8500 mg | 2550 mg |
Lysin2 | 6820 mg | 2050 mg |
Methionin2 | 2150 mg | 650 mg |
Phenylalanin2 | 4440 mg | 1340 mg |
Prolin | 7410 mg | 2230 mg |
Serin | 4540 mg | 1370 mg |
Threonin2 | 4020 mg | 1210 mg |
Tryptophan2 | 1180 mg | 360 mg |
Tyrosin | 4050 mg | 1220 mg |
Valin2 | 5540 mg | 1670 mg |
BCAA's | 18810 mg | 5660 mg |
¹ Bei anderen Zubereitungen als mit Wasser sind geänderte Energie- und Nährwerte zu beachten
² Essentielle Aminosäure
Links:
Regeneration : Muskelaufbau : Abnehmen : Ihre Multikomponenten Vorteil : Elite Ernährungs- und Aminosäure Werten : Was ist drinnen : Anti-Doping und der Kölner Liste : Was es bedeutet 100% bio zu sein! : Unsere Referenzen
Shaker: BPA und DEHP frei, 800ml Kapazität, Dichtheit 100% Garantiert, geeignet für Mikrowelle, Spülmaschine und Tiefkühlschrank
Unsere eigens entwickelte Multikomponenten Mischung mit einem vollmundigen und aromatischen Peruvian Schokogeschmack. Hergestellt aus 100% Bio Peruvian Kakao, aus dem Ursprungsland des Kakaobaums.
**SHAKER AKTION** mit jeder Bestellung geben wir einer
€25,99 * €32,99 UVP
Unsere eigens entwickelte Multikomponenten Mischung mit einem köstlichen Waldbeeren Geschmack. Hergestellt aus 100% biologisch angebauten Erdbeeren, Himbeeren, Heidelbeeren und Brombeeren.
€25,99 * €32,99 UVP
4 Komponenten bio Protein Pulver mit neutralem Geschmack, perfekt geeignet zum mischen mit Früchten, alleine als köstlicher Protein Shake oder als Mehlersatz
€25,99 * €32,99 UVP